| Caracteristici | |||
| Control drepturi de utilizare de la distanta | |||
| Blocarea / distrugerea de la distanta a dispozitivelor pierdute/furate | |||
| Reguli parole utilizatori | |||
| Autorizarea dispozitivelor in functie de locatie | |||
| Restrictionarea utilizarii in mod offline | |||
| Roluri separate pentru administrarea politicilor de utilizatori(si parole) | |||
| Revocarea accesului fostilor angajati / administratori | |||
| Gestionare | |||
| Furnizarea de servicii, politici si aplicatii | |||
| Asistenta de la distanta a utilizatorilor | |||
| Consola de management | |||
| Audit al dispozitivelor, raportare a locatiei si a statutului dispozitivelor | |||
| Update de firmware si politici de la distanta | |||
| Restaurarea, resetarea si recircularea dispozitivelor | |||
| Token Autentificare Solida | |||
| Certificat PKI X.509 onboard sau importat | |||
| Parole One-Time: RSA SecurID si CRYPTOCard | |||
| Verisign Identity Protection (VIP) | |||
| Securitate Client Windows | |||
| Navigare Web in siguranta si Browser securizat | |||
| Gestionare online a parolelor | |||
| Backup local criptat | |||
| Tastatura Virtuala | |||
| Usor de utilizat si implementat | |||
| Panou de control personalizat (Windows si Mac OS X) | |||
| Initializare automata | |||
| Nu neceista instalarea de software si driveri | |||
| Protectie automatizata | |||
| Scanare anti-virus | optional | ||
| Protectie activa malware | |||
| Protectie hardware impotriva atacurilor password brute-force | |||
| Protectie hardware impotriva atacurilor fizice (ex.: inlaturarea carcasei) | |||
| Criptare Hardware Cross-Platform | |||
| Criptare hardware AES pe 256 biti mod CBC | |||
| Generarea cheilor de criptare de catre Cryptochip | |||
| Stocarea cheilor in Cryptochip fara a fi exportate de pe dispozitiv | |||
| Compatibilitate cu sistemele Windows 2000, XP, Vista si Windows 7 | |||
| Compatibilitate cu sistemele Mac OS X 10.4 sau mai recente | |||
| Compatibilitate cu sistemele Linux – Kernel 2.6 sau mai recente | |||
| Constructie solida; rapid si securizat fizic | |||
| Tempestizat | |||
| Rezistent la apa, socuri si praf | |||
| Rezistent la accesarea componentelor electronice din carcasa | |||
| Arhitectura ultra-rapida dual-channel (24 MB/s scriere si 30 MB/s citire) |
ARTICOLE SI STIRI
-
IronKey Enterprise a castigat distinctia Homeland Security
-
Promotie IronKey Enterprise – Starter Kit
-
Participare BSDA 2010
-
Ironkey compatibil cu cerintele de securitate ale DoD
-
Review IronKey Enterprise pe un blog de securitate IT independent
-
Vulnerabilitate USB exploatata – Dispozitivele IronKey nu sunt afectate!
-
IronKey lanseaza stick-urile D200 32GB!





